Premie per jaar | Uitkering per week | Uitkering per jaar |
€ 75,00 | € 45,00 | € 2.340,00 |
€ 112,00 | € 68,00 | € 3.536,00 |
€ 150,00 | € 91,00 | € 4.732,00 |
€ 186,00 | € 113,00 | € 5.902,00 |
€ 225,00 | € 136,00 | € 7.072,00 |
€ 260,00 | € 159,00 | € 8.268,00 |
€ 298,00 | € 181,00 | € 9.438,00 |
€ 336,00 | € 205,00 | € 10.660,00 |
€ 378,00 | € 230,00 | € 11.960,00 |
€ 410,00 | € 250,00 | € 13.000,00 |
Premie per jaar | Uitkering per week | Uitkering per jaar |
€ 38,00 | € 22,70 | € 1.180,40 |
€ 56,00 | € 34,10 | € 1.773,20 |
De uitkeringen zijn per week (6 dagen) en zonder eigen risico. Er wordt uitbetaald vanaf de eerste dag van ziekmelding tot een maximum van 52 weken. Dit houdt in als u maar 1, 2 of 3 dag(en) ziek zou zijn er ook wordt uitbetaald.
De premie is aftrekbaar van de belastingen. Eventuele uitkering is belast voor de inkomstenbelasting
Boven vermelde premies en uitkeringen zijn minimum en maximum bedragen. Voorwaarden voor aanmelding: Gezond en niet ouder dan 50 jaar, zowel mannelijk als vrouwelijk, woonachtig als werknemer of werkzaam als zelfstandige in Hoogblokland.